
モータースポーツのチームが
プロデュースする
新次元プレミアムタイヤ
STANDARD TIRE LINE UP
すべてのドライバーに快適な走りを
STANDARD TIRE LINE UP
すべてのドライバーに快適な走りを
次世代プレミアムスポーツコンフォート
サイズ
| インチ | 商品コード | サイズ | 外径 |
|---|---|---|---|
| 18 | P0087 | 215/40R18 | 629 |
| P0001 | 225/40R18 | 637 | |
| P0002 | 225/45R18 | 660 | |
| P0003 | 235/40R18 | 645 | |
| P0004 | 235/45R18 | 669 | |
| P0005 | 245/40R18 | 653 | |
| P0006 | 245/45R18 | 678 | |
| P0007 | 255/35R18 | 636 | |
| P0008 | 255/40R18 | 661 | |
| P0009 | 265/35R18 | 643 | |
| P0010 | 275/35R18 | 650 | |
| P0011 | 275/40R18 | 677 | |
| P0012 | 305/35R18 | 671 | |
| 19 | P0013 | 225/40R19 | 663 |
| P0014 | 225/45R19 | 685 | |
| P0015 | 235/35R19 | 647 | |
| P0016 | 235/40R19 | 671 | |
| P0017 | 235/45R19 | 694 | |
| P0018 | 245/35R19 | 654 | |
| P0019 | 245/40R19 | 679 | |
| P0020 | 245/45R19 | 703 | |
| P0021 | 255/30R19 | 636 | |
| P0022 | 255/35R19 | 661 | |
| P0023 | 255/40R19 | 687 | |
| P0024 | 255/45R19 | 712 | |
| P0025 | 265/30R19 | 642 | |
| P0026 | 265/35R19 | 668 | |
| P0027 | 265/40R19 | 695 | |
| P0028 | 265/45R19 | 721 | |
| P0029 | 275/35R19 | 675 | |
| P0030 | 275/40R19 | 703 | |
| P0031 | 285/35R19 | 682 | |
| P0032 | 285/40R19 | 711 | |
| P0033 | 305/30R19 | 666 | |
| P0034 | 305/35R19 | 696 | |
| 20 | P0035 | 235/35R20 | 673 |
| P0036 | 245/30R20 | 655 | |
| P0037 | 245/35R20 | 680 | |
| P0038 | 245/40R20 | 704 | |
| P0039 | 255/30R20 | 661 | |
| P0040 | 255/35R20 | 687 | |
| P0041 | 255/40R20 | 712 | |
| P0042 | 255/45R20 | 738 |
| インチ | 商品コード | サイズ | 外径 |
|---|---|---|---|
| 20 | P0043 | 255/50R20 | 763 |
| P0044 | 265/30R20 | 667 | |
| P0045 | 265/35R20 | 694 | |
| P0046 | 265/40R20 | 720 | |
| P0047 | 265/45R20 | 747 | |
| P0048 | 275/30R20 | 673 | |
| P0049 | 275/35R20 | 701 | |
| P0050 | 275/40R20 | 728 | |
| P0051 | 275/45R20 | 756 | |
| P0052 | 285/30R20 | 679 | |
| P0053 | 285/35R20 | 708 | |
| P0054 | 285/40R20 | 736 | |
| P0055 | 295/35R20 | 715 | |
| P0056 | 295/40R20 | 744 | |
| P0057 | 305/30R20 | 691 | |
| P0058 | 315/35R20 | 729 | |
| P0059 | 325/30R20 | 703 | |
| 21 | P0060 | 245/45R21 | 754 |
| P0061 | 255/35R21 | 712 | |
| P0062 | 255/40R21 | 737 | |
| P0063 | 255/45R21 | 763 | |
| P0064 | 265/30R21 | 692 | |
| P0065 | 265/35R21 | 719 | |
| P0066 | 265/40R21 | 745 | |
| P0067 | 265/45R21 | 772 | |
| P0068 | 275/30R21 | 698 | |
| P0069 | 275/35R21 | 726 | |
| P0070 | 275/40R21 | 753 | |
| P0071 | 285/30R21 | 704 | |
| P0072 | 285/35R21 | 733 | |
| P0073 | 285/45R21 | 790 | |
| P0074 | 295/30R21 | 710 | |
| P0075 | 295/35R21 | 740 | |
| P0076 | 305/30R21 | 716 | |
| P0077 | 315/30R21 | 722 | |
| P0078 | 325/30R21 | 728 | |
| P0079 | 355/25R21 | 711 | |
| 22 | P0080 | 265/40R22 | 771 |
| P0081 | 275/35R22 | 751 | |
| P0082 | 285/30R22 | 730 | |
| P0083 | 285/40R22 | 787 | |
| P0084 | 295/40R22 | 795 | |
| P0085 | 315/30R22 | 748 | |
| P0086 | 325/25R22 | 721 |
推奨車種
あらゆるシーンで上質なドライブを約束
サイズ
| インチ | 商品コード | サイズ | 外径 |
|---|---|---|---|
| 15 | Z0001 | 195/50R15 | 576 |
| Z0002 | 195/55R15 | 596 | |
| 16 | Z0003 | 195/55R16 | 621 |
| Z0004 | 205/45R16 | 591 | |
| Z0005 | 205/50R16 | 611 | |
| Z0115 | 205/55R16 | 632 | |
| Z0006 | 215/55R16 | 643 | |
| Z0007 | 225/55R16 | 654 | |
| 17 | Z0008 | 205/40R17 | 596 |
| Z0009 | 205/45R17 | 616 | |
| Z0010 | 205/50R17 | 637 | |
| Z0011 | 205/55R17 | 657 | |
| Z0012 | 215/45R17 | 625 | |
| Z0013 | 215/50R17 | 647 | |
| Z0014 | 215/55R17 | 668 | |
| Z0015 | 225/45R17 | 634 | |
| Z0016 | 225/50R17 | 657 | |
| Z0017 | 225/55R17 | 679 | |
| Z0018 | 235/45R17 | 643 | |
| Z0019 | 235/50R17 | 667 | |
| Z0020 | 235/55R17 | 690 | |
| Z0021 | 245/45R17 | 652 | |
| Z0116 | 255/45R17 | 661 |
| インチ | 商品コード | サイズ | 外径 |
|---|---|---|---|
| 18 | Z0022 | 225/40R18 | 637 |
| Z0023 | 225/45R18 | 660 | |
| Z0024 | 235/40R18 | 645 | |
| Z0025 | 235/45R18 | 669 | |
| Z0026 | 245/40R18 | 653 | |
| Z0027 | 245/45R18 | 678 | |
| Z0028 | 245/50R18 | 702 | |
| Z0029 | 255/35R18 | 636 | |
| Z0030 | 255/40R18 | 661 | |
| Z0031 | 255/45R18 | 687 | |
| 19 | Z0032 | 225/35R19 | 640 |
| Z0033 | 235/35R19 | 647 | |
| Z0117 | 235/50R19 | 718 | |
| Z0034 | 245/35R19 | 654 | |
| Z0035 | 245/40R19 | 679 | |
| Z0036 | 255/35R19 | 661 | |
| Z0037 | 255/45R19 | 712 | |
| 20 | Z0118 | 225/30R20 | 643 |
| Z0038 | 225/35R20 | 666 | |
| Z0039 | 245/35R20 | 680 | |
| Z0040 | 245/40R20 | 704 | |
| Z0041 | 255/35R20 | 687 | |
| Z0119 | 255/40R20 | 712 | |
| Z0120 | 255/45R20 | 738 | |
| Z0042 | 275/35R20 | 701 |
推奨車種
スポーティな走りを楽しめるコンフォートタイヤ
サイズ
| インチ | 商品コード | サイズ | 外径 |
|---|---|---|---|
| 18 | Z0043 | 265/35R18 | 643 |
| Z0121 | 275/45R18 | 705 | |
| 19 | Z0044 | 245/45R19 | 703 |
| Z0045 | 255/40R19 | 687 | |
| Z0046 | 265/30R19 | 642 | |
| Z0047 | 275/30R19 | 648 | |
| Z0048 | 275/35R19 | 675 | |
| Z0049 | 275/40R19 | 703 | |
| Z0122 | 275/45R19 | 730 | |
| Z0050 | 285/30R19 | 654 | |
| 20 | Z0051 | 275/30R20 | 673 |
| Z0123 | 275/55R20 | 811 |
| インチ | 商品コード | サイズ | 外径 |
|---|---|---|---|
| 22 | Z0052 | 235/30R22 | 700 |
| Z0053 | 245/30R22 | 706 | |
| Z0054 | 255/30R22 | 712 | |
| Z0055 | 265/35R22 | 744 | |
| Z0056 | 265/40R22 | 771 | |
| Z0124 | 275/45R22 | 806 | |
| Z0125 | 285/30R22 | 730 | |
| Z0126 | 285/35R22 | 758 | |
| Z0127 | 285/45R22 | 815 | |
| Z0128 | 295/30R22 | 736 | |
| Z0057 | 305/40R22 | 803 | |
| Z0129 | 305/45R22 | 833 |
推奨車種
基本性能と燃費性能を高次元でバランス
サイズ
| インチ | 商品コード | サイズ | 外径 |
|---|---|---|---|
| 13 | Z0058 | 155/65R13 | 532 |
| Z0059 | 155/70R13 | 547 | |
| Z0060 | 165/65R13 | 545 | |
| Z0061 | 165/70R13 | 561 | |
| Z0062 | 175/70R13 | 575 | |
| Z0063 | 185/60R13 | 552 | |
| Z0064 | 185/70R13 | 589 | |
| 14 | Z0065 | 155/65R14 | 557 |
| Z0113 | 155/70R14 | 573 | |
| Z0066 | 165/55R14 | 537 | |
| Z0067 | 175/65R14 | 583 | |
| Z0068 | 175/70R14 | 601 | |
| Z0069 | 185/60R14 | 578 | |
| Z0070 | 185/65R14 | 596 | |
| Z0071 | 185/70R14 | 615 | |
| Z0072 | 195/60R14 | 590 | |
| Z0073 | 195/70R14 | 629 |
| インチ | 商品コード | サイズ | 外径 |
|---|---|---|---|
| 15 | Z0074 | 165/50R15 | 546 |
| Z0075 | 165/55R15 | 563 | |
| Z0114 | 175/50R15 | 556 | |
| Z0076 | 185/60R15 | 603 | |
| Z0077 | 185/65R15 | 622 | |
| Z0078 | 195/60R15 | 615 | |
| Z0079 | 195/65R15 | 635 | |
| Z0080 | 205/60R15 | 627 | |
| Z0081 | 205/65R15 | 648 | |
| Z0082 | 215/65R15 | 661 | |
| 16 | Z0083 | 195/60R16 | 640 |
| Z0084 | 205/55R16 | 632 | |
| Z0085 | 205/60R16 | 652 | |
| Z0086 | 205/65R16 | 673 | |
| Z0087 | 215/60R16 | 664 | |
| Z0088 | 215/65R16 | 686 | |
| Z0089 | 225/60R16 | 676 |
推奨車種
SUV TIRE LINE UP
走りのフィールドを広げるSUV専用タイヤ
SUV TIRE LINE UP
走りのフィールドを広げるSUV専用タイヤ
SUVの走りにこそ最上級の快適性を
サイズ
| インチ | 商品コード | サイズ | 外径 |
|---|---|---|---|
| 15 | Z0090 | 205/70R15 | 668 |
| Z0091 | 215/70R15 | 682 | |
| Z0130 | 215/75R15 | 704 | |
| Z0131 | 225/75R15 | 719 | |
| Z0132 | 235/75R15 | 734 | |
| 16 | Z0133 | 215/70R16 | 707 |
| Z0134 | 235/60R16 | 688 | |
| Z0135 | 275/70R16 | 791 | |
| 17 | Z0092 | 215/60R17 | 690 |
| Z0093 | 225/60R17 | 702 | |
| Z0094 | 225/65R17 | 724 | |
| Z0095 | 235/65R17 | 737 | |
| Z0096 | 265/65R17 | 776 | |
| Z0136 | 265/70R17 | 803 | |
| Z0137 | 285/65R17 | 802 | |
| 18 | Z0097 | 215/55R18 | 694 |
| Z0098 | 225/55R18 | 705 | |
| Z0099 | 225/60R18 | 727 | |
| Z0100 | 235/50R18 | 692 | |
| Z0101 | 235/55R18 | 716 | |
| Z0102 | 235/60R18 | 739 | |
| Z0139 | 235/65R18 | 763 | |
| Z0138 | 245/60R18 | 751 |
| インチ | 商品コード | サイズ | 外径 |
|---|---|---|---|
| 18 | Z0140 | 255/55R18 | 738 |
| Z0141 | 265/60R18 | 775 | |
| Z0142 | 275/65R18 | 815 | |
| Z0143 | 275/70R18 | 842 | |
| Z0103 | 285/60R18 | 799 | |
| 19 | Z0104 | 225/55R19 | 730 |
| Z0105 | 235/55R19 | 741 | |
| Z0144 | 245/55R19 | 752 | |
| Z0106 | 255/50R19 | 738 | |
| Z0112 | 255/55R19 | 763 | |
| 20 | Z0107 | 235/55R20 | 767 |
| Z0108 | 245/45R20 | 729 | |
| Z0145 | 255/50R20 | 763 | |
| Z0109 | 265/50R20 | 773 | |
| Z0110 | 275/40R20 | 728 | |
| Z0146 | 275/45R20 | 756 | |
| Z0147 | 275/55R20 | 811 | |
| Z0148 | 275/60R20 | 838 | |
| Z0111 | 285/50R20 | 793 | |
| Z0149 | 315/35R20 | 729 | |
| 21 | Z0150 | 275/45R21 | 781 |
| Z0151 | 275/50R21 | 808 | |
| Z0152 | 295/35R21 | 740 | |
| 22 | Z0153 | 275/50R22 | 834 |
推奨車種
低燃費性も追求したSUV専用タイヤ
サイズ
| インチ | 商品コード | サイズ | 外径 |
|---|---|---|---|
| 14 | Z0215 | 175/65R14C | 583 |
| Z0216 | 185R14C | 659 | |
| Z0217 | 195R14C | 675 | |
| 15 | Z0218 | 195R15C | 700 |
| Z0219 | 195/70R15C | 654 | |
| Z0220 | 215/65R15C | 661 | |
| Z0221 | 215/70R15C | 682 | |
| Z0222 | 225/70R15C | 696 | |
| Z0223 | 225/70R15C | 696 | |
| 16 | Z0224 | 185/75R16C | 684 |
| Z0225 | 195/65R16C | 660 | |
| Z0226 | 195/75R16C | 699 | |
| Z0227 | 215/65R16C | 686 | |
| Z0228 | 215/75R16C | 729 | |
| Z0229 | 225/65R16C | 699 | |
| Z0230 | 235/65R16C | 712 |
推奨車種
道なき道を突き進むオフロードのスペシャリスト
サイズ
| インチ | 商品コード | サイズ | 外径 |
|---|---|---|---|
| 16 | Z0231 | 245/75R16LT | 774 |
| Z0232 | 265/75R16LT | 804 | |
| 17 | Z0233 | 265/70R17LT | 803 |
| Z0234 | 285/70R17LT | 831 | |
| Z0235 | 315/70R17LT | 873 | |
| 18 | Z0236 | 33×12.50R18LT | 838 |
| 20 | Z0237 | 33×12.50R20LT | 838 |
| Z0238 | 35×12.50R20LT | 889 | |
| 22 | Z0239 | 33×12.50R22LT | 838 |
| Z0240 | 35×12.50R22LT | 889 |
推奨車種
耐摩耗性と快適性を高次元で両立
サイズ
| インチ | 商品コード | サイズ | 外径 |
|---|---|---|---|
| 14 | Z0154 | 205/70R14 | 643 |
| 15 | Z0155 | 205/75R15 | 689 |
| Z0156 | 205/60R15 | 627 | |
| Z0157 | 235/75R15 | 734 | |
| Z0158 | 265/70R15 | 752 | |
| 16 | Z0159 | 215/70R16 | 707 |
| Z0160 | 235/70R16 | 735 | |
| Z0161 | 245/70R16 | 749 | |
| Z0162 | 245/75R16 | 774 | |
| Z0163 | 255/70R16 | 763 | |
| Z0164 | 265/70R16 | 777 | |
| Z0165 | 265/75R16 | 804 | |
| 17 | Z0166 | 235/65R17 | 737 |
| Z0167 | 245/65R17 | 750 | |
| Z0168 | 265/65R17 | 776 | |
| Z0169 | 275/60R17 | 762 | |
| Z0170 | 275/65R17 | 789 |
| インチ | 商品コード | サイズ | 外径 |
|---|---|---|---|
| 18 | Z0171 | 265/70R18 | 828 |
| Z0172 | 285/60R18 | 799 | |
| 20 | Z0173 | 265/50R20 | 773 |
| Z0174 | 275/60R20 | 838 | |
| 15 | Z0241 | LT215/75R15 | 704 |
| Z0242 | LT235/75R15 | 734 | |
| Z0243 | LT255/70R15 | 738 | |
| 16 | Z0244 | LT235/85R16 | 806 |
| Z0245 | LT245/75R16 | 774 | |
| Z0246 | LT265/75R16 | 804 | |
| Z0247 | LT285/75R16 | 834 | |
| 17 | Z0248 | LT245/75R17 | 799 |
| Z0249 | LT265/70R17 | 803 | |
| Z0250 | LT285/70R17 | 831 | |
| 15 | Z0251 | 30×9.50R15LT | 762 |
| Z0252 | 31×10.50R15LT | 787 |
推奨車種
STUDLESS TIRE LINE UP
変化する路面で、より安心感のある効きを
STUDLESS TIRE LINE UP
変化する路面で、より安心感のある効きを
氷も雪も、全ての冬道に世界最高水準のスタッドレス
サイズ
| インチ | 商品コード | サイズ | 外径 |
|---|---|---|---|
| 13 | S001 | 165/70R13 | 561 |
| 14 | S059 | 155/65R14 | 557 |
| S060 | 155/80R14LT | 604 | |
| S002 | 175/65R14 | 583 | |
| 15 | S061 | 165/55R15 | 563 |
| S062 | 165/65R15 | 596 | |
| S004 | 185/60R15 | 603 | |
| S005 | 185/65R15 | 622 | |
| S007 | 195/65R15 | 635 | |
| S064 | 195/80R15LT | 693 | |
| 16 | S009 | 195/55R16 | 621 |
| S010 | 205/55R16 | 632 | |
| S011 | 205/60R16 | 652 | |
| S013 | 215/60R16 | 664 | |
| S014 | 215/65R16 | 686 |
| インチ | 商品コード | サイズ | 外径 |
|---|---|---|---|
| 17 | S015 | 205/50R17 | 637 |
| S016 | 215/50R17 | 647 | |
| S017 | 215/55R17 | 668 | |
| S018 | 215/60R17 | 690 | |
| S019 | 225/45R17 | 634 | |
| S020 | 225/50R17 | 657 | |
| S021 | 225/55R17 | 679 | |
| S022 | 225/60R17 | 702 | |
| S023 | 225/65R17 | 724 | |
| 18 | S027 | 225/45R18 | 660 |
| S028 | 225/55R18 | 705 | |
| S029 | 225/60R18 | 727 | |
| S048 | 235/45R18 | 669 | |
| S030 | 235/50R18 | 692 | |
| S050 | 235/60R18 | 739 | |
| S031 | 245/40R18 | 653 |
推奨車種





















